各型号氧化物含量指标
标准硅酸铝纤维的总氧化物含量为97%,其中氧化铝含量为46%,高纯硅酸铝纤维的总氧化物含量为99%,其中氧化铝含量为47-49%,高铝硅酸铝纤维中氧化铝含量为52-55%,含锆硅酸铝纤维中氧化锆含量为15-17%。氧化物含量越高,相应的耐温性越高,价格与之成正比。
1260标准硅酸铝陶瓷纤维毯,纤维长度长拉力好不易断层、低渣球含量、双面针刺工艺、纤维交织均匀、抗拉强度好使用时间长、无粘结剂、耐温性1260℃,Al2O3含量约为46。常用于工业窑炉保温、电厂保温、管道外保温、窑炉砌筑伸缩缝、高温烟道、炉门、顶盖保温密封、机械保温垫片、这是大多数窑炉制造商购买的一种型号
咨询订购电话18606435217,主要经营硅酸铝纤维制品、硅酸铝纤维制品、保温隔热材料、耐火保温棉设计施工。
产品技术性能指标:
| 分类温度 | 1050 | 1260 | 1400 | |||||||
| 产品代码 | JSGW-112 | JSGW-212 | JSGW-312 | JSGW-422 | JSGW-512 | |||||
| 加热永久线变化(%) | 950℃×24h≤-3 | 1000℃×24h≤-3 | 1100℃×24h≤-3 | 1200℃×24h≤-3 | 1350℃×24h≤-3 | |||||
| 理论导热系数 (W/m.k) (128kg/ m³) | (平均200℃) | 0.045-0.060 | 0.052-0.070 | |||||||
| (平均400℃) | 0.085-0.110 | 0.095-0.120 | ||||||||
| (平均600℃) | 0.152-0.20 | 0.164-0.210 | ||||||||
| 理论体积密度(kg/m³) | 64/96/128 | 128 | 96/128 | |||||||
| 产品规格(mm) | 14400/7200/7000/5000/3600/3000×610/1220×10/20/25/30/40/50 | |||||||||
| 抗拉强度(厚度25mm)MPa | ≥0.04 | |||||||||
| AL2O3(%) | ≥44 | ≥45 | ≥45 | 52~55 | 38~40 | |||||
| Zr2(%) | 
 | 15~17 | ||||||||
| AL2O3+SiO2(%) | ≥96 | ≥97 | ≥99 | ≥99 | - | |||||
| AL2O3+SiO2+Zr2(%) | - | - | - | - | ≥99 | |||||
| Fe2O3(%) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| K2O+Na2O(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |||||
| 包装形式 | 内塑料袋外编织袋 | |||||||||

